#14 - D. Beaudet
Fiche:
2-1-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 18:30 | B | #7 - Solutions Pro S. C inc. | 6-3 |
| 4 novembre | 20:30 | D | #5 - Atelier de pneu Garo | 3-5 |
| 18 novembre | 20:30 | D | #3 - Y. Deschênes | 4-4 |
| 25 novembre | 20:30 | A | #20 - Applied | Victoire par défaut |
| 2 décembre | 18:30 | B | #18 - St-James | N/D |
| 9 décembre | 18:30 | A | #16 - B. Lévesque | N/D |
| 16 décembre | 18:30 | D | #1 - Réfrigération Gagnon | N/D |
| 6 janvier | 20:30 | C | #12 - Sani-Manic | N/D |
| 20 janvier | 18:30 | A | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | N/D |
| 27 janvier | 20:30 | B | #8 - Les toiles Côte-Nord | N/D |
| 10 février | 20:30 | D | #6 - Marco Pizza | N/D |
| 17 février | 18:30 | D | #4 - Fransi | N/D |
| 24 février | 18:30 | B | #2 - La Boulathèque | N/D |
| 10 mars | 20:30 | A | #19 - BCCC | N/D |
| 17 mars | 18:30 | C | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | N/D |
| 24 mars | 20:30 | C | #15 - J. Michaud | N/D |
| 7 avril | 20:30 | C | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
| 14 avril | 20:30 | B | #11 - Sports Experts | N/D |
| 21 avril | 18:30 | D | #9 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
| 28 avril | 18:30 | B | #7 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 28 avril | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 13 | 12 | +1 | 4 | 4 |
| Total | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 13 | 12 | +1 | 4 | 4 |