#12 - Sani-Manic
Fiche:
2-5-1 (#16)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 novembre | 20:30 | B | #9 - Distribution Carl Desbiens | 1-5 |
| 11 novembre | 20:30 | A | #7 - Solutions Pro S. C inc. | 7-3 |
| 18 novembre | 18:30 | C | #5 - Atelier de pneu Garo | 3-4 |
| 25 novembre | 18:30 | B | #3 - Y. Deschênes | 3-5 |
| 2 décembre | 18:30 | D | #20 - Applied | 3-7 |
| 9 décembre | 20:30 | C | #18 - St-James | 2-6 |
| 16 décembre | 18:30 | A | #16 - B. Lévesque | 5-4 |
| 6 janvier | 20:30 | C | #14 - D. Beaudet | 6-6 |
| 20 janvier | 20:30 | C | #1 - Réfrigération Gagnon | N/D |
| 27 janvier | 18:30 | B | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | N/D |
| 3 février | 20:30 | D | #8 - Les toiles Côte-Nord | N/D |
| 17 février | 20:30 | A | #6 - Marco Pizza | N/D |
| 24 février | 20:30 | B | #4 - Fransi | N/D |
| 3 mars | 18:30 | D | #2 - La Boulathèque | N/D |
| 17 mars | 18:30 | B | #19 - BCCC | N/D |
| 24 mars | 18:30 | D | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | N/D |
| 7 avril | 20:30 | A | #15 - J. Michaud | N/D |
| 14 avril | 20:30 | A | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
| 21 avril | 20:30 | D | #11 - Sports Experts | N/D |
| 28 avril | 18:30 | D | #9 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 28 avril | 8 | 2(0) | 5(0) | 1 | 5 | 20 | 25 | 3 | 30 | 40 | -10 | 7 | 13 |
| Total | 8 | 2(0) | 5(0) | 1 | 5 | 20 | 25 | 3 | 30 | 40 | -10 | 7 | 13 |