#11 - Sports Experts
Fiche:
3-1-0 (#2)
Capitaine
Luc Brisson3ieme
Pierre Langlois| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 novembre | 20:30 | A | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | 6-4 |
| 11 novembre | 18:30 | A | #8 - Les toiles Côte-Nord | 5-4 |
| 18 novembre | 18:30 | B | #6 - Marco Pizza | 7-4 |
| 25 novembre | 18:30 | C | #4 - Fransi | 3-6 |
| 2 décembre | 20:30 | B | #2 - La Boulathèque | N/D |
| 9 décembre | 18:30 | C | #19 - BCCC | N/D |
| 16 décembre | 20:30 | D | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | N/D |
| 13 janvier | 20:30 | D | #15 - J. Michaud | N/D |
| 20 janvier | 20:30 | A | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
| 27 janvier | 18:30 | C | #1 - Réfrigération Gagnon | N/D |
| 3 février | 18:30 | C | #9 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
| 17 février | 20:30 | B | #7 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
| 24 février | 18:30 | D | #5 - Atelier de pneu Garo | N/D |
| 3 mars | 20:30 | D | #3 - Y. Deschênes | N/D |
| 17 mars | 20:30 | C | #20 - Applied | N/D |
| 24 mars | 18:30 | A | #18 - St-James | N/D |
| 31 mars | 18:30 | B | #16 - B. Lévesque | N/D |
| 14 avril | 20:30 | B | #14 - D. Beaudet | N/D |
| 21 avril | 20:30 | D | #12 - Sani-Manic | N/D |
| 28 avril | 18:30 | A | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 28 avril | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | 14 | 9 | 1 | 21 | 18 | +3 | 7 | 3 |
| Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | 14 | 9 | 1 | 21 | 18 | +3 | 7 | 3 |