Classement et statistiques 28 octobre - 28 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #16 - B. Lévesque | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 7 | 0 | 13 | 9 | 2 | 22 | 10 | +12 | 4 | 2 |
| 2 | #11 - Sports Experts | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | -1 | 14 | 9 | 1 | 21 | 18 | +3 | 7 | 3 |
| 3 | #15 - J. Michaud | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | +1 | 13 | 9 | 2 | 20 | 13 | +7 | 6 | 3 |
| 4 | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | -1 | 13 | 9 | 2 | 20 | 14 | +6 | 7 | 5 |
| 5 | #1 - Réfrigération Gagnon | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | +3 | 14 | 10 | 0 | 20 | 14 | +6 | 8 | 5 |
| 6 | #5 - Atelier de pneu Garo | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | +3 | 14 | 10 | 0 | 19 | 17 | +2 | 7 | 2 |
| 7 | #14 - D. Beaudet | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 5 | +1 | 9 | 9 | 0 | 13 | 12 | +1 | 4 | 4 |
| 8 | #18 - St-James | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 15 | 16 | -1 | 5 | 4 |
| 9 | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | -1 | 14 | 10 | 0 | 23 | 15 | +8 | 8 | 2 |
| 10 | #2 - La Boulathèque | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | +2 | 13 | 11 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 4 |
| 11 | #8 - Les toiles Côte-Nord | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | +2 | 11 | 11 | 2 | 18 | 17 | +1 | 5 | 6 |
| 12 | #6 - Marco Pizza | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | +1 | 10 | 13 | 1 | 18 | 19 | -1 | 4 | 8 |
| 13 | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 3 | -1 | 12 | 12 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | #9 - Distribution Carl Desbiens | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 3 | -2 | 9 | 11 | 4 | 14 | 17 | -3 | 4 | 5 |
| 15 | #3 - Y. Deschênes | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 3 | +1 | 10 | 13 | 1 | 14 | 16 | -2 | 3 | 6 |
| 16 | #20 - Applied | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -3 | 8 | 9 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | 2 |
| 17 | #12 - Sani-Manic | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -2 | 10 | 12 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 | 8 |
| 18 | #19 - BCCC | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -3 | 9 | 13 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 | 6 |
| 19 | #4 - Fransi | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | +1 | 6 | 16 | 2 | 9 | 24 | -15 | 1 | 10 |
| 20 | #7 - Solutions Pro S. C inc. | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | -4 | 8 | 16 | 0 | 11 | 26 | -15 | 3 | 9 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1