Classement et statistiques 28 octobre - 28 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - Réfrigération Gagnon | 19 | 13(0) | 3(0) | 3 | 29 | +1 | 63 | 48 | 2 | 99 | 68 | +31 | 28 | 14 |
| 2 | #16 - B. Lévesque | 17 | 12(0) | 2(0) | 3 | 27 | +1 | 59 | 41 | 2 | 92 | 60 | +32 | 21 | 9 |
| 3 | #15 - J. Michaud | 16 | 11(0) | 3(0) | 2 | 24 | 0 | 53 | 37 | 4 | 83 | 52 | +31 | 29 | 14 |
| 4 | #18 - St-James | 17 | 10(0) | 3(0) | 4 | 24 | +2 | 60 | 40 | 2 | 87 | 61 | +26 | 31 | 10 |
| 5 | #9 - Distribution Carl Desbiens | 17 | 10(0) | 6(0) | 1 | 21 | -1 | 48 | 48 | 5 | 73 | 72 | +1 | 19 | 20 |
| 6 | #8 - Les toiles Côte-Nord | 18 | 9(0) | 6(0) | 3 | 21 | -1 | 55 | 51 | 2 | 89 | 78 | +11 | 20 | 19 |
| 7 | #5 - Atelier de pneu Garo | 18 | 8(0) | 5(0) | 5 | 21 | +1 | 58 | 46 | 1 | 87 | 71 | +16 | 26 | 14 |
| 8 | #11 - Sports Experts | 17 | 9(0) | 7(0) | 1 | 19 | -1 | 49 | 51 | 1 | 78 | 74 | +4 | 18 | 25 |
| 9 | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | 17 | 8(0) | 7(0) | 2 | 18 | +1 | 52 | 47 | 1 | 82 | 65 | +17 | 24 | 20 |
| 10 | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | 18 | 8(0) | 8(0) | 2 | 18 | +2 | 53 | 49 | 6 | 80 | 80 | 0 | 23 | 23 |
| 11 | #14 - D. Beaudet | 17 | 6(0) | 6(0) | 5 | 17 | -2 | 41 | 53 | 1 | 65 | 74 | -9 | 17 | 25 |
| 12 | #12 - Sani-Manic | 17 | 7(0) | 8(0) | 2 | 16 | 0 | 51 | 47 | 4 | 79 | 76 | +3 | 22 | 22 |
| 13 | #3 - Y. Deschênes | 17 | 3(0) | 5(0) | 9 | 15 | 0 | 46 | 52 | 2 | 73 | 75 | -2 | 15 | 22 |
| 14 | #6 - Marco Pizza | 18 | 6(0) | 9(0) | 3 | 15 | -2 | 47 | 60 | 1 | 72 | 94 | -22 | 16 | 29 |
| 15 | #4 - Fransi | 18 | 5(0) | 8(0) | 5 | 15 | -1 | 45 | 60 | 3 | 66 | 87 | -21 | 19 | 29 |
| 16 | #20 - Applied | 18 | 5(0) | 10(0) | 3 | 13 | -1 | 49 | 51 | 1 | 73 | 83 | -10 | 20 | 19 |
| 17 | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | 17 | 4(0) | 11(0) | 2 | 10 | -1 | 48 | 53 | 1 | 71 | 82 | -11 | 19 | 23 |
| 18 | #19 - BCCC | 18 | 4(0) | 12(0) | 2 | 10 | +1 | 46 | 60 | 2 | 68 | 97 | -29 | 16 | 28 |
| 19 | #2 - La Boulathèque | 19 | 4(0) | 14(0) | 1 | 9 | -1 | 47 | 66 | 1 | 67 | 111 | -44 | 18 | 33 |
| 20 | #7 - Solutions Pro S. C inc. | 17 | 3(0) | 12(0) | 2 | 8 | -2 | 45 | 55 | 2 | 63 | 87 | -24 | 22 | 25 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1