Default user #2 - La Boulathèque Imprimer
Fiche: 4-14-1 (#19)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 20:30 A #19 - BCCC 3-4
4 novembre 18:30 C #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles 3-6
11 novembre 20:30 D #15 - J. Michaud 5-4
25 novembre 18:30 D #13 - Microbrasserie St-Pancrace 7-4
2 décembre 20:30 B #11 - Sports Experts 3-6
16 décembre 20:30 A #9 - Distribution Carl Desbiens 2-7
6 janvier 18:30 B #7 - Solutions Pro S. C inc. 2-5
13 janvier 18:30 C #5 - Atelier de pneu Garo 2-6
27 janvier 18:30 A #3 - Y. Deschênes 7-7
3 février 20:30 B #20 - Applied 3-6
10 février 18:30 D #18 - St-James 2-8
17 février 20:30 C #16 - B. Lévesque 4-5
24 février 18:30 B #14 - D. Beaudet 4-6
3 mars 18:30 D #12 - Sani-Manic 2-8
17 mars 20:30 A #10 - Arseneault Pneu et Mécanique 0-9
24 mars 20:30 A #8 - Les toiles Côte-Nord 4-7
31 mars 20:30 C #6 - Marco Pizza 7-4
7 avril 18:30 A #4 - Fransi 4-3
14 avril 18:30 D #1 - Réfrigération Gagnon 3-6
21 avril 20:30 B #19 - BCCC N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
28 octobre - 28 avril 19 4(0) 14(0) 1 9 47 66 1 67 111 -44 18 33
Total 19 4(0) 14(0) 1 9 47 66 1 67 111 -44 18 33