#10 - Arseneault Pneu et Mécanique
Fiche:
1-2-1 (#13)
Capitaine
Stéphane Brisson2ieme
Renaud Desrosiers| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 novembre | 20:30 | A | #11 - Sports Experts | 4-6 |
| 11 novembre | 18:30 | C | #9 - Distribution Carl Desbiens | 4-4 |
| 18 novembre | 18:30 | D | #7 - Solutions Pro S. C inc. | 7-1 |
| 25 novembre | 20:30 | B | #5 - Atelier de pneu Garo | 4-8 |
| 2 décembre | 20:30 | C | #3 - Y. Deschênes | N/D |
| 9 décembre | 18:30 | D | #20 - Applied | N/D |
| 6 janvier | 20:30 | B | #18 - St-James | N/D |
| 13 janvier | 20:30 | A | #16 - B. Lévesque | N/D |
| 20 janvier | 18:30 | A | #14 - D. Beaudet | N/D |
| 27 janvier | 18:30 | B | #12 - Sani-Manic | N/D |
| 3 février | 18:30 | A | #1 - Réfrigération Gagnon | N/D |
| 10 février | 20:30 | C | #8 - Les toiles Côte-Nord | N/D |
| 24 février | 18:30 | C | #6 - Marco Pizza | N/D |
| 3 mars | 20:30 | B | #4 - Fransi | N/D |
| 17 mars | 20:30 | A | #2 - La Boulathèque | N/D |
| 24 mars | 18:30 | C | #19 - BCCC | N/D |
| 31 mars | 18:30 | D | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | N/D |
| 14 avril | 20:30 | D | #15 - J. Michaud | N/D |
| 21 avril | 18:30 | B | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
| 28 avril | 18:30 | A | #11 - Sports Experts | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 28 avril | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4 | 4 |
| Total | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4 | 4 |