#13 - Microbrasserie St-Pancrace
Fiche:
5-3-0 (#5)
Capitaine
Frédéric AlainLead
Claude Levesque| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 18:30 | D | #8 - Les toiles Côte-Nord | 7-2 |
| 11 novembre | 20:30 | B | #6 - Marco Pizza | 4-5 |
| 18 novembre | 20:30 | A | #4 - Fransi | 8-1 |
| 25 novembre | 18:30 | D | #2 - La Boulathèque | 4-7 |
| 2 décembre | 18:30 | C | #19 - BCCC | 8-2 |
| 9 décembre | 20:30 | B | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | 6-2 |
| 16 décembre | 18:30 | C | #15 - J. Michaud | 5-3 |
| 6 janvier | 20:30 | A | #1 - Réfrigération Gagnon | 3-8 |
| 20 janvier | 20:30 | A | #11 - Sports Experts | N/D |
| 27 janvier | 18:30 | D | #9 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
| 3 février | 18:30 | B | #7 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
| 17 février | 20:30 | D | #5 - Atelier de pneu Garo | N/D |
| 24 février | 20:30 | C | #3 - Y. Deschênes | N/D |
| 10 mars | 20:30 | D | #20 - Applied | N/D |
| 17 mars | 18:30 | A | #18 - St-James | N/D |
| 24 mars | 18:30 | B | #16 - B. Lévesque | N/D |
| 7 avril | 20:30 | C | #14 - D. Beaudet | N/D |
| 14 avril | 20:30 | A | #12 - Sani-Manic | N/D |
| 21 avril | 18:30 | B | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | N/D |
| 28 avril | 18:30 | C | #8 - Les toiles Côte-Nord | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 28 avril | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 10 | 26 | 22 | 0 | 45 | 30 | +15 | 13 | 9 |
| Total | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 10 | 26 | 22 | 0 | 45 | 30 | +15 | 13 | 9 |