#9 - Distribution Carl Desbiens
Fiche:
10-6-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 novembre | 20:30 | B | #12 - Sani-Manic | 5-1 |
| 11 novembre | 18:30 | C | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | 4-4 |
| 18 novembre | 20:30 | C | #8 - Les toiles Côte-Nord | 1-6 |
| 25 novembre | 18:30 | A | #6 - Marco Pizza | 4-6 |
| 2 décembre | 18:30 | A | #4 - Fransi | 6-3 |
| 16 décembre | 20:30 | A | #2 - La Boulathèque | 7-2 |
| 6 janvier | 20:30 | D | #19 - BCCC | 1-6 |
| 13 janvier | 20:30 | B | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | 0-7 |
| 20 janvier | 18:30 | B | #15 - J. Michaud | 3-8 |
| 27 janvier | 18:30 | D | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | 5-3 |
| 3 février | 18:30 | C | #11 - Sports Experts | 5-2 |
| 10 février | 20:30 | B | #1 - Réfrigération Gagnon | 6-3 |
| 24 février | 20:30 | D | #7 - Solutions Pro S. C inc. | 5-4 |
| 3 mars | 18:30 | A | #5 - Atelier de pneu Garo | 5-4 |
| 10 mars | 18:30 | C | #3 - Y. Deschênes | 6-4 |
| 24 mars | 20:30 | B | #20 - Applied | 6-2 |
| 31 mars | 18:30 | C | #18 - St-James | 4-7 |
| 14 avril | 20:30 | C | #16 - B. Lévesque | N/D |
| 21 avril | 18:30 | D | #14 - D. Beaudet | N/D |
| 28 avril | 18:30 | D | #12 - Sani-Manic | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 28 avril | 17 | 10(0) | 6(0) | 1 | 21 | 48 | 48 | 5 | 73 | 72 | +1 | 19 | 20 |
| Total | 17 | 10(0) | 6(0) | 1 | 21 | 48 | 48 | 5 | 73 | 72 | +1 | 19 | 20 |