Schedule
November 26
| #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | 07:00 PM | Sheet A |
| #3 - J.Poirier | #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | 07:00 PM | Sheet B |
| #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 07:00 PM | Sheet C |
| #2 - G.Poirier | #8 - J.Thibault | 07:00 PM | Sheet D |
December 03
| #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 07:00 PM | Sheet A |
| #2 - G.Poirier | #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | 07:00 PM | Sheet B |
| #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | #8 - J.Thibault | 07:00 PM | Sheet C |
| #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | #3 - J.Poirier | 07:00 PM | Sheet D |
December 10
| #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | #8 - J.Thibault | 07:00 PM | Sheet A |
| #3 - J.Poirier | #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 07:00 PM | Sheet B |
| #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | 07:00 PM | Sheet C |
| #2 - G.Poirier | #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | 07:00 PM | Sheet D |
December 17
| #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | #2 - G.Poirier | 07:00 PM | Sheet A |
| #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 07:00 PM | Sheet B |
| #8 - J.Thibault | #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | 07:00 PM | Sheet C |
| #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | #3 - J.Poirier | 07:00 PM | Sheet D |