Schedule
October 29
| #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | 07:00 PM | Sheet A |
| #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 07:00 PM | Sheet B |
| #2 - G.Poirier | #3 - J.Poirier | 07:00 PM | Sheet C |
| #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | #8 - J.Thibault | 07:00 PM | Sheet D |
November 05
| #2 - G.Poirier | #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 07:00 PM | Sheet A |
| #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | 07:00 PM | Sheet B |
| #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | #8 - J.Thibault | 07:00 PM | Sheet C |
| #3 - J.Poirier | #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | 07:00 PM | Sheet D |
November 12
| #3 - J.Poirier | #8 - J.Thibault | 07:00 PM | Sheet A |
| #2 - G.Poirier | #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | 07:00 PM | Sheet B |
| #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | 07:00 PM | Sheet C |
| #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 07:00 PM | Sheet D |
November 19
| #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | #2 - G.Poirier | 07:00 PM | Sheet A |
| #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | #8 - J.Thibault | 07:00 PM | Sheet B |
| #3 - J.Poirier | #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | 07:00 PM | Sheet C |
| #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | 07:00 PM | Sheet D |