Schedule
January 07
| #8 - J.Thibault | #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 07:00 PM | Sheet A |
| #3 - J.Poirier | #2 - G.Poirier | 07:00 PM | Sheet B |
| #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | 07:00 PM | Sheet C |
| #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | 07:00 PM | Sheet D |
January 14
| #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | #3 - J.Poirier | 07:00 PM | Sheet A |
| #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | 07:00 PM | Sheet B |
| #2 - G.Poirier | #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 07:00 PM | Sheet C |
| #8 - J.Thibault | #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | 07:00 PM | Sheet D |
January 21
| #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | #2 - G.Poirier | 07:00 PM | Sheet A |
| #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | 07:00 PM | Sheet B |
| #8 - J.Thibault | #3 - J.Poirier | 07:00 PM | Sheet C |
| #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 07:00 PM | Sheet D |
January 28
| #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | #1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 07:00 PM | Sheet A |
| #8 - J.Thibault | #2 - G.Poirier | 07:00 PM | Sheet B |
| #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | 07:00 PM | Sheet C |
| #5 - GALERIE DU TAPIS-(D.Beaudet) | #3 - J.Poirier | 07:00 PM | Sheet D |