#2 - La Boulathèque
Fiche:
2-2-0 (#10)
Capitaine
Frédéric Gauthier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 20:30 | A | #19 - BCCC | 3-4 |
| 4 novembre | 18:30 | C | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | 3-6 |
| 11 novembre | 20:30 | D | #15 - J. Michaud | 5-4 |
| 25 novembre | 18:30 | D | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | 7-4 |
| 2 décembre | 20:30 | B | #11 - Sports Experts | N/D |
| 16 décembre | 20:30 | A | #9 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
| 6 janvier | 18:30 | B | #7 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
| 13 janvier | 18:30 | C | #5 - Atelier de pneu Garo | N/D |
| 27 janvier | 18:30 | A | #3 - Y. Deschênes | N/D |
| 3 février | 20:30 | B | #20 - Applied | N/D |
| 10 février | 18:30 | D | #18 - St-James | N/D |
| 17 février | 20:30 | C | #16 - B. Lévesque | N/D |
| 24 février | 18:30 | B | #14 - D. Beaudet | N/D |
| 3 mars | 18:30 | D | #12 - Sani-Manic | N/D |
| 17 mars | 20:30 | A | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | N/D |
| 24 mars | 20:30 | A | #8 - Les toiles Côte-Nord | N/D |
| 31 mars | 20:30 | C | #6 - Marco Pizza | N/D |
| 7 avril | 18:30 | A | #4 - Fransi | N/D |
| 14 avril | 18:30 | D | #1 - Réfrigération Gagnon | N/D |
| 21 avril | 20:30 | B | #19 - BCCC | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 28 avril | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 4 |
| Total | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 4 |