Classement et statistiques 28 octobre - 28 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - Réfrigération Gagnon | 15 | 12(0) | 2(0) | 1 | 25 | +1 | 54 | 34 | 2 | 83 | 51 | +32 | 27 | 8 |
| 2 | #16 - B. Lévesque | 13 | 10(0) | 2(0) | 1 | 21 | +6 | 45 | 31 | 2 | 72 | 46 | +26 | 15 | 7 |
| 3 | #15 - J. Michaud | 13 | 10(0) | 3(0) | 0 | 20 | +6 | 43 | 30 | 4 | 68 | 41 | +27 | 22 | 11 |
| 4 | #9 - Distribution Carl Desbiens | 15 | 9(0) | 5(0) | 1 | 19 | +6 | 42 | 42 | 5 | 63 | 63 | 0 | 16 | 16 |
| 5 | #18 - St-James | 13 | 7(0) | 2(0) | 4 | 18 | +3 | 45 | 31 | 2 | 63 | 46 | +17 | 22 | 9 |
| 6 | #8 - Les toiles Côte-Nord | 15 | 7(0) | 5(0) | 3 | 17 | +2 | 45 | 43 | 2 | 73 | 64 | +9 | 16 | 16 |
| 7 | #5 - Atelier de pneu Garo | 15 | 6(0) | 5(0) | 4 | 16 | 0 | 48 | 39 | 1 | 71 | 60 | +11 | 23 | 13 |
| 8 | #11 - Sports Experts | 14 | 7(0) | 6(0) | 1 | 15 | 0 | 40 | 43 | 1 | 62 | 63 | -1 | 16 | 22 |
| 9 | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | 13 | 6(0) | 5(0) | 2 | 14 | -1 | 39 | 35 | 4 | 57 | 56 | +1 | 18 | 16 |
| 10 | #6 - Marco Pizza | 15 | 6(0) | 7(0) | 2 | 14 | -3 | 40 | 49 | 1 | 61 | 77 | -16 | 15 | 25 |
| 11 | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | 13 | 6(0) | 6(0) | 1 | 13 | 0 | 37 | 38 | 1 | 60 | 53 | +7 | 17 | 18 |
| 12 | #14 - D. Beaudet | 13 | 4(0) | 4(0) | 5 | 13 | +1 | 32 | 40 | 0 | 52 | 57 | -5 | 12 | 19 |
| 13 | #4 - Fransi | 15 | 5(0) | 7(0) | 3 | 13 | -1 | 36 | 51 | 3 | 54 | 74 | -20 | 17 | 27 |
| 14 | #3 - Y. Deschênes | 15 | 3(0) | 5(0) | 7 | 13 | -1 | 39 | 47 | 2 | 64 | 66 | -2 | 13 | 21 |
| 15 | #20 - Applied | 13 | 4(0) | 6(0) | 3 | 11 | -2 | 38 | 33 | 1 | 57 | 51 | +6 | 18 | 11 |
| 16 | #12 - Sani-Manic | 14 | 5(0) | 8(0) | 1 | 11 | +2 | 41 | 39 | 4 | 60 | 63 | -3 | 16 | 18 |
| 17 | #19 - BCCC | 13 | 3(0) | 8(0) | 2 | 8 | -2 | 33 | 43 | 2 | 50 | 69 | -19 | 13 | 19 |
| 18 | #7 - Solutions Pro S. C inc. | 15 | 3(0) | 10(0) | 2 | 8 | 0 | 41 | 47 | 2 | 56 | 73 | -17 | 21 | 21 |
| 19 | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | 14 | 2(0) | 10(0) | 2 | 6 | -1 | 37 | 47 | 0 | 52 | 72 | -20 | 12 | 22 |
| 20 | #2 - La Boulathèque | 14 | 2(0) | 11(0) | 1 | 5 | -5 | 35 | 48 | 1 | 49 | 82 | -33 | 16 | 26 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1