#7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté)
Fiche:
2-3-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:30 | C | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | 6-3 |
| 6 novembre | 19:30 | A | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | 3-6 |
| 20 novembre | 19:00 | D | #9 - JACQUES THIBAULT | 4-9 |
| 27 novembre | 19:00 | B | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | 4-6 |
| 4 décembre | 19:00 | D | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 8-3 |
| 11 décembre | 19:00 | B | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D |
| 8 janvier | 19:00 | A | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | N/D |
| 15 janvier | 19:00 | C | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D |
| 17 janvier | 13:00 | B | #6 - JEAN POIRIER | N/D |
| 22 janvier | 19:00 | D | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D |
| 29 janvier | 19:00 | B | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | N/D |
| 5 février | 19:00 | D | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D |
| 26 février | 19:00 | A | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | N/D |
| 5 mars | 19:00 | B | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D |
| 12 mars | 19:00 | C | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D |
| 14 mars | 10:00 | A | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | N/D |
| 26 mars | 19:00 | C | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | N/D |
| 2 avril | 19:00 | D | #6 - JEAN POIRIER | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 2 avril | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | 15 | 17 | 2 | 25 | 27 | -2 | 6 | 7 |
| Total | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | 15 | 17 | 2 | 25 | 27 | -2 | 6 | 7 |