 #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet)
Fiche:
0-0-0 (#7)
#5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet)
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 6 novembre | 19:30 | D | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D | 
| 13 novembre | 19:30 | C | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D | 
| 20 novembre | 19:30 | A | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D | 
| 27 novembre | 19:30 | B | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | N/D | 
| 4 décembre | 19:30 | C | #6 - JEAN POIRIER | N/D | 
| 18 décembre | 19:30 | A | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D | 
| 8 janvier | 19:30 | C | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Lévesque) | N/D | 
| 15 janvier | 19:30 | B | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D | 
| 17 janvier | 13:00 | D | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | N/D | 
| 22 janvier | 19:30 | C | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D | 
| 5 février | 19:30 | A | #6 - JEAN POIRIER | N/D | 
| 12 février | 19:30 | B | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | N/D | 
| 26 février | 19:30 | D | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Lévesque) | N/D | 
| 5 mars | 19:30 | A | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D | 
| 14 mars | 13:00 | B | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D | 
| 19 mars | 19:30 | D | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D | 
| 26 mars | 19:30 | C | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | N/D | 
| 2 avril | 19:30 | B | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V(x) | D(x) | N | PTS | BP | BC | BN | PP | PC | DIFF | BVP | BVC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 2 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
 
 
