#2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler)
Fiche:
3-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:30 | A | #3 - MARTIN PATENAUDE | 6-4 |
| 13 novembre | 19:30 | B | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | 7-6 |
| 20 novembre | 19:00 | A | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | 8-1 |
| 27 novembre | 19:00 | C | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D |
| 11 décembre | 19:00 | D | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D |
| 18 décembre | 19:00 | C | #6 - JEAN POIRIER | N/D |
| 8 janvier | 19:00 | A | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | N/D |
| 15 janvier | 19:00 | D | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | N/D |
| 17 janvier | 10:00 | B | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D |
| 22 janvier | 19:00 | C | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | N/D |
| 5 février | 19:00 | B | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D |
| 12 février | 19:00 | D | #6 - JEAN POIRIER | N/D |
| 26 février | 19:00 | C | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D |
| 12 mars | 19:00 | D | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | N/D |
| 14 mars | 10:00 | A | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | N/D |
| 19 mars | 19:00 | C | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | N/D |
| 26 mars | 19:00 | B | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D |
| 2 avril | 19:00 | A | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 2 avril | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 6 | 12 | 7 | 2 | 21 | 11 | +10 | 7 | 2 |
| Total | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 6 | 12 | 7 | 2 | 21 | 11 | +10 | 7 | 2 |