#4 - Fransi
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 20:30 | D | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | N/D |
| 4 novembre | 18:30 | B | #15 - J. Michaud | N/D |
| 18 novembre | 20:30 | A | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | N/D |
| 25 novembre | 18:30 | C | #11 - Sports Experts | N/D |
| 2 décembre | 18:30 | A | #9 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
| 16 décembre | 20:30 | C | #7 - Solutions Pro S. C inc. | N/D |
| 6 janvier | 18:30 | C | #5 - Atelier de pneu Garo | N/D |
| 13 janvier | 18:30 | D | #3 - Y. Deschênes | N/D |
| 27 janvier | 20:30 | D | #20 - Applied | N/D |
| 3 février | 20:30 | C | #18 - St-James | N/D |
| 10 février | 18:30 | A | #16 - B. Lévesque | N/D |
| 17 février | 18:30 | D | #14 - D. Beaudet | N/D |
| 24 février | 20:30 | B | #12 - Sani-Manic | N/D |
| 3 mars | 20:30 | B | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | N/D |
| 10 mars | 18:30 | A | #8 - Les toiles de Baie-Comeau | N/D |
| 17 mars | 20:30 | D | #6 - Marco Pizza | N/D |
| 31 mars | 20:30 | B | #1 - Réfrigération Gagnon | N/D |
| 7 avril | 18:30 | A | #2 - La Boulathèque | N/D |
| 14 avril | 18:30 | A | #19 - BCCC | N/D |
| 28 avril | 20:30 | A | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 28 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |