Thumb yvoncurling #6 - Mallette Onfire
Fiche: 11-6-3 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 20:30 C #15 - Arseneault Pneus Point S 6-3
14 novembre 18:30 B #1 - Distribution Carl Desbiens 6-4
21 novembre 20:30 A #14 - Lebeau Vitres D'autos 3-6
28 novembre 18:30 D #9 - Restaurant Saint James 3-6
5 décembre 20:30 B #11 - Galerie du Tapis 4-5
12 décembre 18:30 D #4 - Sani-Manic 8-0
19 décembre 18:30 B #15 - Arseneault Pneus Point S 8-2
9 janvier 20:30 B #3 - SF Pro 4-5
16 janvier 20:30 C #5 - Solutions Pro S. C inc. 4-4
23 janvier 20:30 C #8 - Boulathèque 7-3
30 janvier 20:30 D #1 - Distribution Carl Desbiens 3-7
6 février 18:30 A #10 - Sport Expert 4-6
13 février 18:30 C #7 - Fransi 6-4
20 février 18:30 B #12 - Clinique Dentaire Manicouagan 4-4
27 février 20:30 A #16 - Microbrasserie St-Pancrace 5-3
5 mars 20:30 B #13 - Applied 7-0
19 mars 18:30 D #2 - Serge Lévesque 6-6
26 mars 20:30 B #8 - Boulathèque 7-4
2 avril 20:30 D #4 - Sani-Manic 5-1
9 avril 18:30 B #13 - Applied 6-3
16 avril 20:30 D #15 - Arseneault Pneus Point S N/D
23 avril 18:30 C #10 - Sport Expert N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 novembre - 23 avril 20 11(0) 6(0) 3 25 68 49 3 106 76 +30 28 14
Total 20 11(0) 6(0) 3 25 68 49 3 106 76 +30 28 14