Thumb screenshot 20191104 153306 #9 - Restaurant Saint James
Fiche: 8-11-2 (#11)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 18:30 A #16 - Microbrasserie St-Pancrace 1-6
14 novembre 18:30 C #4 - Sani-Manic 4-5
21 novembre 18:30 B #7 - Fransi 6-4
28 novembre 18:30 D #6 - Mallette 6-3
5 décembre 18:30 C #13 - Applied 6-2
12 décembre 18:30 B #10 - Sport Expert 5-5
19 décembre 18:30 C #3 - SF Pro 3-6
9 janvier 18:30 D #1 - Distribution Carl Desbiens 3-5
16 janvier 18:30 C #8 - Boulathèque 9-2
23 janvier 20:30 B #11 - Galerie du Tapis 5-6
30 janvier 18:30 B #2 - Serge Lévesque 4-5
6 février 18:30 D #12 - Clinique Dentaire Manicouagan 2-5
13 février 18:30 B #15 - Arseneault Pneus Point S 3-7
20 février 18:30 A #5 - Solutions Pro S. C inc. 6-6
27 février 18:30 C #10 - Sport Expert 5-3
5 mars 18:30 A #7 - Fransi 4-5
19 mars 18:30 C #12 - Clinique Dentaire Manicouagan 5-4
26 mars 18:30 B #1 - Distribution Carl Desbiens 3-5
2 avril 18:30 A #13 - Applied 4-5
9 avril 18:30 A #10 - Sport Expert 6-5
16 avril 18:30 D #3 - SF Pro 6-4
23 avril 18:30 A #15 - Arseneault Pneus Point S N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 novembre - 23 avril 21 8(0) 11(0) 2 18 62 62 2 96 98 -2 22 27
Total 21 8(0) 11(0) 2 18 62 62 2 96 98 -2 22 27