Default user #11 - Galerie du Tapis
Fiche: 17-3-2 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 20:30 B #14 - Lebeau Vitres D'autos 2-8
14 novembre 20:30 C #7 - Fransi 6-6
21 novembre 20:30 D #4 - Sani-Manic 5-4
28 novembre 20:30 A #16 - Microbrasserie St-Pancrace 6-2
5 décembre 20:30 B #6 - Mallette 5-4
12 décembre 20:30 D #15 - Arseneault Pneus Point S 6-4
19 décembre 20:30 C #13 - Applied 6-1
9 janvier 20:30 A #2 - Serge Lévesque 7-2
16 janvier 20:30 D #14 - Lebeau Vitres D'autos 5-5
23 janvier 20:30 B #9 - Restaurant Saint James 6-5
30 janvier 20:30 A #5 - Solutions Pro S. C inc. 5-3
6 février 18:30 B #3 - SF Pro 5-1
13 février 20:30 C #8 - Boulathèque 8-0
20 février 20:30 D #3 - SF Pro 6-4
27 février 20:30 C #8 - Boulathèque 10-1
5 mars 18:30 B #1 - Distribution Carl Desbiens 3-7
19 mars 20:30 C #3 - SF Pro 6-3
26 mars 20:30 A #4 - Sani-Manic 8-1
2 avril 20:30 B #15 - Arseneault Pneus Point S 8-2
9 avril 20:30 D #8 - Boulathèque 6-3
16 avril 20:30 B #14 - Lebeau Vitres D'autos 2-7
23 avril 20:30 A #16 - Microbrasserie St-Pancrace 4-3

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 novembre - 23 avril 22 17(0) 3(0) 2 36 82 48 2 125 76 +49 43 15
Total 22 17(0) 3(0) 2 36 82 48 2 125 76 +49 43 15