Thumb capture d e%cc%81cran 2019 04 02 a%cc%80 00.50.15 #13 - Applied
Fiche: 9-12-1 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 18:30 C #12 - Clinique Dentaire Manicouagan 3-5
14 novembre 20:30 D #16 - Microbrasserie St-Pancrace 1-6
21 novembre 18:30 A #10 - Sport Expert 5-3
28 novembre 20:30 B #14 - Lebeau Vitres D'autos 2-7
5 décembre 18:30 C #9 - Restaurant Saint James 2-6
12 décembre 18:30 A #1 - Distribution Carl Desbiens 2-7
19 décembre 20:30 C #11 - Galerie du Tapis 1-6
9 janvier 18:30 A #15 - Arseneault Pneus Point S 8-6
16 janvier 18:30 B #2 - Serge Lévesque 5-5
23 janvier 20:30 D #4 - Sani-Manic 4-5
30 janvier 18:30 A #10 - Sport Expert 6-4
6 février 20:30 A #8 - Boulathèque 6-3
13 février 20:30 B #5 - Solutions Pro S. C inc. 7-5
20 février 18:30 C #10 - Sport Expert 0-7
27 février 20:30 D #7 - Fransi 6-2
5 mars 20:30 B #6 - Mallette 0-7
19 mars 18:30 A #10 - Sport Expert 7-3
26 mars 20:30 D #14 - Lebeau Vitres D'autos 6-5
2 avril 18:30 A #9 - Restaurant Saint James 5-4
9 avril 18:30 B #6 - Mallette 3-6
16 avril 20:30 C #5 - Solutions Pro S. C inc. 2-7
23 avril 18:30 B #12 - Clinique Dentaire Manicouagan 3-7

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 novembre - 23 avril 22 9(0) 12(0) 1 19 56 70 6 84 116 -32 27 40
Total 22 9(0) 12(0) 1 19 56 70 6 84 116 -32 27 40