Default user #7 - Fransi
Fiche: 7-13-2 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 20:30 D #3 - SF Pro 3-6
14 novembre 20:30 C #11 - Galerie du Tapis 6-6
21 novembre 18:30 B #9 - Restaurant Saint James 4-6
28 novembre 20:30 C #3 - SF Pro 3-7
5 décembre 18:30 D #10 - Sport Expert 6-5
12 décembre 20:30 A #14 - Lebeau Vitres D'autos 3-4
19 décembre 18:30 D #12 - Clinique Dentaire Manicouagan 3-7
9 janvier 20:30 D #8 - Boulathèque 6-4
16 janvier 20:30 B #15 - Arseneault Pneus Point S 4-5
23 janvier 18:30 B #1 - Distribution Carl Desbiens 2-7
30 janvier 20:30 B #8 - Boulathèque 8-2
6 février 20:30 C #2 - Serge Lévesque 6-4
13 février 18:30 C #6 - Mallette 4-6
20 février 20:30 A #4 - Sani-Manic 2-5
27 février 20:30 D #13 - Applied 2-6
5 mars 18:30 A #9 - Restaurant Saint James 5-4
19 mars 20:30 B #14 - Lebeau Vitres D'autos 4-5
26 mars 18:30 A #12 - Clinique Dentaire Manicouagan 5-4
2 avril 18:30 C #5 - Solutions Pro S. C inc. 3-8
9 avril 20:30 B #16 - Microbrasserie St-Pancrace 7-3
16 avril 18:30 A #1 - Distribution Carl Desbiens 1-6
23 avril 20:30 B #8 - Boulathèque 5-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 novembre - 23 avril 22 7(0) 13(0) 2 16 59 71 2 92 115 -23 23 30
Total 22 7(0) 13(0) 2 16 59 71 2 92 115 -23 23 30