Thumb capture d e%cc%81cran 2019 04 02 a%cc%80 00.47.38 #2 - Serge Lévesque
Fiche: 9-8-5 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 novembre 18:30 D #1 - Distribution Carl Desbiens 6-6
14 novembre 20:30 B #8 - Boulathèque 5-5
21 novembre 18:30 D #12 - Clinique Dentaire Manicouagan 1-6
28 novembre 18:30 C #10 - Sport Expert 6-6
5 décembre 20:30 A #15 - Arseneault Pneus Point S 6-4
12 décembre 18:30 C #12 - Clinique Dentaire Manicouagan 3-4
19 décembre 20:30 B #14 - Lebeau Vitres D'autos 5-4
9 janvier 20:30 A #11 - Galerie du Tapis 2-7
16 janvier 18:30 B #13 - Applied 5-5
23 janvier 18:30 D #16 - Microbrasserie St-Pancrace 2-5
30 janvier 18:30 B #9 - Restaurant Saint James 5-4
6 février 20:30 C #7 - Fransi 4-6
13 février 20:30 D #4 - Sani-Manic 7-2
20 février 18:30 D #16 - Microbrasserie St-Pancrace 5-3
27 février 18:30 B #3 - SF Pro 0-7
5 mars 20:30 C #5 - Solutions Pro S. C inc. 4-5
19 mars 18:30 D #6 - Mallette 6-6
26 mars 20:30 C #3 - SF Pro 6-4
2 avril 18:30 D #10 - Sport Expert 10-0
9 avril 20:30 C #14 - Lebeau Vitres D'autos 1-7
16 avril 20:30 A #8 - Boulathèque 7-3
23 avril 18:30 D #5 - Solutions Pro S. C inc. 5-2

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 novembre - 23 avril 22 9(0) 8(0) 5 23 61 67 4 101 101 0 26 22
Total 22 9(0) 8(0) 5 23 61 67 4 101 101 0 26 22