#2 - Réfrigération Gagnon
Fiche:
2-1-1 (#4)
Capitaine
Daniel Beaudet2ieme
Lisette Tremblay| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 19:00 | C | #7 - Salon de Quilles Laflèche | 7-2 |
| 3 novembre | 19:00 | A | #5 - Lebeau Vitres d'autos | 3-8 |
| 10 novembre | 19:00 | B | #3 - Centre Jardin Trudel | N/D |
| 17 novembre | 19:00 | C | #8 - La Bonbonnière | 5-4 |
| 24 novembre | 19:00 | D | #6 - Bar 760 | 5-5 |
| 1 décembre | 19:00 | D | #4 - Péréco construction | N/D |
| 8 décembre | 19:00 | C | #1 - Jean Dumas Ford | N/D |
| 15 décembre | 19:00 | D | #7 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
| 5 janvier | 19:00 | A | #5 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
| 12 janvier | 19:00 | B | #3 - Centre Jardin Trudel | N/D |
| 19 janvier | 19:00 | A | #8 - La Bonbonnière | N/D |
| 26 janvier | 19:00 | A | #6 - Bar 760 | N/D |
| 2 février | 19:00 | C | #4 - Péréco construction | N/D |
| 9 février | 19:00 | A | #1 - Jean Dumas Ford | N/D |
| 16 février | 19:00 | D | #7 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
| 23 février | 19:00 | C | #5 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
| 2 mars | 19:00 | B | #3 - Centre Jardin Trudel | N/D |
| 9 mars | 19:00 | B | #8 - La Bonbonnière | N/D |
| 16 mars | 19:00 | B | #6 - Bar 760 | N/D |
| 23 mars | 19:00 | D | #4 - Péréco construction | N/D |
| 30 mars | 19:00 | B | #1 - Jean Dumas Ford | N/D |
| 6 avril | 19:00 | C | #7 - Salon de Quilles Laflèche | N/D |
| 13 avril | 19:00 | D | #5 - Lebeau Vitres d'autos | N/D |
| 20 avril | 19:00 | A | #3 - Centre Jardin Trudel | N/D |
| 27 avril | 19:00 | D | #8 - La Bonbonnière | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre - 27 avril | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 20 | 19 | +1 | 5 | 2 |
| Total | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 20 | 19 | +1 | 5 | 2 |