Classement et statistiques Imprimer 20 octobre - 20 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - P. Varin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 #2 - Réfrigération Gagnon 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 #3 - Centre Jardin Trudel 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 #4 - J. Poirier 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 #5 - Lebeau Vitres d'autos 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 #6 - Bar 760 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 #7 - Salon de Quilles Laflèche 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 #8 - La Bonbonnière 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1