Schedule
January 08
| #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | 07:00 PM | Sheet A |
| #1 - ALEXANDRE BUTLAND | #6 - JEAN POIRIER | 07:00 PM | Sheet B |
| #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | 07:00 PM | Sheet C |
| #3 - MARTIN PATENAUDE | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | 07:00 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #9 - JACQUES THIBAULT, #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud)
January 15
| #6 - JEAN POIRIER | #9 - JACQUES THIBAULT | 07:00 PM | Sheet A |
| #3 - MARTIN PATENAUDE | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | 07:00 PM | Sheet B |
| #1 - ALEXANDRE BUTLAND | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | 07:00 PM | Sheet C |
| #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 07:00 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque), #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes)
January 17
| #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | 10:00 AM | Sheet B |
| #3 - MARTIN PATENAUDE | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | 10:00 AM | Sheet C |
| #6 - JEAN POIRIER | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | 01:00 PM | Sheet B |
| #1 - ALEXANDRE BUTLAND | #9 - JACQUES THIBAULT | 01:00 PM | Sheet C |
| #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | 01:00 PM | Sheet D |
January 22
| #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | #3 - MARTIN PATENAUDE | 07:00 PM | Sheet A |
| #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 07:00 PM | Sheet B |
| #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | 07:00 PM | Sheet C |
| #9 - JACQUES THIBAULT | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | 07:00 PM | Sheet D |
BYE / No Game : #6 - JEAN POIRIER, #1 - ALEXANDRE BUTLAND