#5 - Solutions Pro S. C inc.
Fiche:
6-13-3 (#14)
Capitaine
Alain Gagné3ieme
Laurie BourassaDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 18:30 | B | #10 - Sport Expert | 1-8 |
14 novembre | 20:30 | A | #14 - Lebeau Vitres D'autos | 3-5 |
21 novembre | 18:30 | C | #16 - Microbrasserie St-Pancrace | 3-5 |
28 novembre | 20:30 | D | #8 - Boulathèque | 4-5 |
5 décembre | 18:30 | A | #4 - Sani-Manic | 5-3 |
12 décembre | 20:30 | C | #16 - Microbrasserie St-Pancrace | 0-6 |
19 décembre | 20:30 | D | #1 - Distribution Carl Desbiens | 2-6 |
9 janvier | 18:30 | B | #12 - Clinique Dentaire Manicouagan | 3-6 |
16 janvier | 20:30 | C | #6 - Mallette | 4-4 |
23 janvier | 18:30 | A | #3 - SF Pro | 2-5 |
30 janvier | 20:30 | A | #11 - Galerie du Tapis | 3-5 |
6 février | 18:30 | C | #15 - Arseneault Pneus Point S | 4-5 |
13 février | 20:30 | B | #13 - Applied | 5-7 |
20 février | 18:30 | A | #9 - Restaurant Saint James | 6-6 |
27 février | 18:30 | D | #4 - Sani-Manic | 5-4 |
5 mars | 20:30 | C | #2 - Serge Lévesque | 5-4 |
19 mars | 20:30 | D | #8 - Boulathèque | 2-7 |
26 mars | 18:30 | C | #10 - Sport Expert | 6-6 |
2 avril | 18:30 | C | #7 - Fransi | 8-3 |
9 avril | 20:30 | A | #3 - SF Pro | 5-4 |
16 avril | 20:30 | C | #13 - Applied | 7-2 |
23 avril | 18:30 | D | #2 - Serge Lévesque | 2-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 novembre - 23 avril | 22 | 6(0) | 13(0) | 3 | 15 | 59 | 70 | 3 | 85 | 111 | -26 | 26 | 35 |
Total | 22 | 6(0) | 13(0) | 3 | 15 | 59 | 70 | 3 | 85 | 111 | -26 | 26 | 35 |