#1 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud)
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | D | #8 - J.Thibault | N/D |
| 5 novembre | 19:00 | B | #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | N/D |
| 12 novembre | 19:00 | C | #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | N/D |
| 19 novembre | 19:00 | A | #2 - G.Poirier | N/D |
| 26 novembre | 19:00 | C | #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
| 3 décembre | 19:00 | D | #3 - J.Poirier | N/D |
| 10 décembre | 19:00 | C | #5 - D.Beaudet | N/D |
| 17 décembre | 19:00 | B | #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | N/D |
| 7 janvier | 19:00 | A | #8 - J.Thibault | N/D |
| 14 janvier | 19:00 | C | #2 - G.Poirier | N/D |
| 21 janvier | 19:00 | D | #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | N/D |
| 28 janvier | 19:00 | A | #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
| 4 février | 19:00 | B | #3 - J.Poirier | N/D |
| 11 février | 19:00 | A | #5 - D.Beaudet | N/D |
| 17 février | 19:00 | C | #8 - J.Thibault | N/D |
| 25 février | 19:00 | D | #4 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(A.Butland) | N/D |
| 4 mars | 19:00 | A | #6 - RESTAURANT MIKES (M.Patenaude) | N/D |
| 11 mars | 19:00 | B | #2 - G.Poirier | N/D |
| 18 mars | 19:00 | D | #7 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
| 25 mars | 19:00 | C | #3 - J.Poirier | N/D |
| 1 avril | 19:00 | D | #5 - D.Beaudet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 1 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |