#7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté)
Fiche:
5-12-1 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:30 | C | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | 6-3 |
| 6 novembre | 19:30 | A | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | 3-6 |
| 20 novembre | 19:00 | D | #9 - JACQUES THIBAULT | 4-9 |
| 27 novembre | 19:00 | B | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | 4-6 |
| 4 décembre | 19:00 | D | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 8-3 |
| 11 décembre | 19:00 | B | #3 - MARTIN PATENAUDE | 6-7 |
| 8 janvier | 19:00 | A | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | 4-10 |
| 15 janvier | 19:00 | C | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | 8-3 |
| 17 janvier | 13:00 | A | #6 - JEAN POIRIER | 7-8 |
| 22 janvier | 19:00 | D | #9 - JACQUES THIBAULT | 5-10 |
| 29 janvier | 19:00 | B | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | 2-4 |
| 5 février | 19:00 | D | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | 0-6 |
| 26 février | 19:00 | A | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 7-7 |
| 5 mars | 19:00 | B | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | 9-4 |
| 12 mars | 19:00 | C | #3 - MARTIN PATENAUDE | 6-8 |
| 26 mars | 19:00 | C | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | 8-2 |
| 28 mars | 10:00 | A | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | 2-7 |
| 2 avril | 19:00 | D | #6 - JEAN POIRIER | 6-7 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 2 avril | 18 | 5(0) | 12(0) | 1 | 11 | 60 | 62 | 2 | 95 | 110 | -15 | 24 | 26 |
| Total | 18 | 5(0) | 12(0) | 1 | 11 | 60 | 62 | 2 | 95 | 110 | -15 | 24 | 26 |