#5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet)
Fiche:
4-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 novembre | 19:30 | D | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | 9-6 |
| 13 novembre | 19:30 | C | #9 - JACQUES THIBAULT | 7-5 |
| 20 novembre | 19:00 | A | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | 1-8 |
| 27 novembre | 19:00 | B | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | 6-4 |
| 4 décembre | 19:00 | C | #6 - JEAN POIRIER | 9-3 |
| 18 décembre | 19:00 | A | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D |
| 8 janvier | 19:00 | C | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | N/D |
| 15 janvier | 19:00 | B | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D |
| 17 janvier | 13:00 | D | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | N/D |
| 22 janvier | 19:00 | C | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | N/D |
| 5 février | 19:00 | A | #6 - JEAN POIRIER | N/D |
| 12 février | 19:00 | B | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | N/D |
| 26 février | 19:00 | D | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | N/D |
| 5 mars | 19:00 | A | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D |
| 14 mars | 13:00 | B | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D |
| 19 mars | 19:00 | D | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D |
| 26 mars | 19:00 | C | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | N/D |
| 2 avril | 19:00 | B | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 2 avril | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 21 | 15 | 1 | 32 | 26 | +6 | 10 | 5 |
| Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | 21 | 15 | 1 | 32 | 26 | +6 | 10 | 5 |