#6 - JEAN POIRIER
Fiche:
0-0-0 (#6)
3ieme
Michel LevesqueLead
David Pelletier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:30 | B | #4 - JOEL MICHAUD | N/D |
| 13 novembre | 19:30 | D | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D |
| 20 novembre | 19:30 | C | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Lévesque) | N/D |
| 27 novembre | 19:30 | D | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D |
| 4 décembre | 19:30 | C | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | N/D |
| 18 décembre | 19:30 | C | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
| 8 janvier | 19:30 | B | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D |
| 15 janvier | 19:30 | A | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D |
| 17 janvier | 13:00 | B | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | N/D |
| 29 janvier | 19:30 | C | #4 - JOEL MICHAUD | N/D |
| 5 février | 19:30 | A | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | N/D |
| 12 février | 19:30 | D | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
| 26 février | 19:30 | B | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D |
| 5 mars | 19:30 | C | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Lévesque) | N/D |
| 14 mars | 13:00 | C | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D |
| 19 mars | 19:30 | A | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D |
| 26 mars | 19:30 | A | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D |
| 2 avril | 19:30 | D | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 2 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |