#4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud)
Fiche:
3-4-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:30 | B | #6 - JEAN POIRIER | 11-4 |
| 6 novembre | 19:30 | C | #3 - MARTIN PATENAUDE | 6-10 |
| 13 novembre | 19:30 | A | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | 6-8 |
| 27 novembre | 19:00 | A | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | 6-2 |
| 4 décembre | 19:00 | D | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | 3-8 |
| 11 décembre | 19:00 | A | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | 4-8 |
| 18 décembre | 19:00 | B | #9 - JACQUES THIBAULT | 8-5 |
| 15 janvier | 19:00 | D | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | N/D |
| 17 janvier | 13:00 | D | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | N/D |
| 22 janvier | 19:00 | B | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D |
| 29 janvier | 19:00 | C | #6 - JEAN POIRIER | N/D |
| 12 février | 19:00 | B | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | N/D |
| 26 février | 19:00 | A | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | N/D |
| 5 mars | 19:00 | D | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D |
| 12 mars | 19:00 | B | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D |
| 14 mars | 13:00 | A | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | N/D |
| 19 mars | 19:00 | C | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | N/D |
| 2 avril | 19:00 | C | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 2 avril | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 25 | 23 | 2 | 44 | 45 | -1 | 7 | 6 |
| Total | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 25 | 23 | 2 | 44 | 45 | -1 | 7 | 6 |