Classement et statistiques 30 octobre - 2 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS-(R. Chandler) | 5 | 5(0) | 0(0) | 0 | 10 | +5 | 20 | 15 | 2 | 38 | 25 | +13 | 9 | 5 |
| 2 | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 8 | +4 | 19 | 12 | 2 | 43 | 24 | +19 | 8 | 2 |
| 3 | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | -1 | 23 | 20 | 1 | 34 | 33 | +1 | 10 | 8 |
| 4 | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Levesque) | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | -1 | 26 | 23 | 1 | 40 | 38 | +2 | 12 | 10 |
| 5 | #9 - JACQUES THIBAULT | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | -2 | 25 | 27 | 0 | 50 | 42 | +8 | 8 | 9 |
| 6 | #4 - LA BOULATHÈQUE-(J.Michaud) | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | +1 | 25 | 23 | 2 | 44 | 45 | -1 | 7 | 6 |
| 7 | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | +1 | 15 | 17 | 2 | 25 | 27 | -2 | 6 | 7 |
| 8 | #3 - MARTIN PATENAUDE | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -2 | 13 | 14 | 2 | 22 | 27 | -5 | 3 | 4 |
| 9 | #6 - JEAN POIRIER | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 2 | -3 | 14 | 20 | 1 | 25 | 37 | -12 | 4 | 9 |
| 10 | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | 7 | 1(0) | 6(0) | 0 | 2 | +1 | 18 | 27 | 3 | 26 | 49 | -23 | 5 | 12 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1