#4 - JOEL MICHAUD
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Joel Michaud2ieme
Frédéric Gauthier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 19:30 | B | #6 - JEAN POIRIER | N/D |
| 6 novembre | 19:30 | C | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D |
| 13 novembre | 19:30 | A | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D |
| 27 novembre | 19:30 | A | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D |
| 4 décembre | 19:30 | D | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | N/D |
| 11 décembre | 19:30 | A | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Lévesque) | N/D |
| 18 décembre | 19:30 | B | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D |
| 15 janvier | 19:30 | D | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
| 17 janvier | 13:00 | D | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | N/D |
| 22 janvier | 19:30 | B | #8 - SANI-MANIC-(Y. Deschênes) | N/D |
| 29 janvier | 19:30 | C | #6 - JEAN POIRIER | N/D |
| 12 février | 19:30 | B | #5 - LES RESTAURANTS BÉRUBÉ-(D. Beaudet) | N/D |
| 26 février | 19:30 | A | #7 - PHARMACIE BRUNET-(P. Côté) | N/D |
| 5 mars | 19:30 | D | #9 - JACQUES THIBAULT | N/D |
| 12 mars | 19:30 | B | #1 - ALEXANDRE BUTLAND | N/D |
| 14 mars | 13:00 | A | #10 - RÉFRIGÉRATION GAGNON-(S. Lévesque) | N/D |
| 19 mars | 19:30 | C | #2 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler) | N/D |
| 2 avril | 19:30 | C | #3 - MARTIN PATENAUDE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 2 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |