#10 - CLINIQUE DENTAIRE MANICOUAGAN-(P.Côté)
Fiche:
8-8-2 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 18:30 | B | #1 - GP DÉNEIGEMENT-(J. Michaud) | 9-3 |
16 novembre | 19:00 | D | #2 - Y. Laprise | 8-7 |
23 novembre | 19:00 | A | #8 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (J. Thibault) | 10-2 |
7 décembre | 19:00 | C | #9 - LA MAISONNÉE BRISSON- (D. Beaudet) | 3-8 |
9 décembre | 13:00 | D | #5 - J. Poirier | 7-7 |
14 décembre | 19:00 | A | #7 - M. Beaudet | 5-6 |
21 décembre | 18:30 | C | #6 - MECOME -(R. Chandler) | 9-5 |
11 janvier | 19:00 | C | #4 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | 5-7 |
18 janvier | 19:00 | A | #3 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | 1-7 |
27 janvier | 13:00 | C | #8 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (J. Thibault) | 8-4 |
1 février | 19:00 | D | #2 - Y. Laprise | 8-7 |
8 février | 19:00 | A | #7 - M. Beaudet | 6-6 |
22 février | 19:00 | C | #3 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | 2-8 |
23 février | 18:00 | B | #1 - GP DÉNEIGEMENT-(J. Michaud) | 4-7 |
29 février | 19:00 | A | #5 - J. Poirier | 12-5 |
2 mars | 10:00 | C | #6 - MECOME -(R. Chandler) | 5-4 |
21 mars | 19:00 | A | #9 - LA MAISONNÉE BRISSON- (D. Beaudet) | 3-6 |
4 avril | 19:00 | A | #4 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | 6-7 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 novembre - 4 avril | 18 | 8(0) | 8(0) | 2 | 18 | 64 | 63 | 10 | 111 | 106 | +5 | 24 | 25 |
Total | 18 | 8(0) | 8(0) | 2 | 18 | 64 | 63 | 10 | 111 | 106 | +5 | 24 | 25 |