Classement et statistiques 9 novembre - 4 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - MECOME -(R. Chandler) | 18 | 13(0) | 3(0) | 2 | 28 | +2 | 73 | 51 | 6 | 142 | 74 | +68 | 29 | 15 |
2 | #9 - LA MAISONNÉE BRISSON- (D. Beaudet) | 18 | 13(0) | 5(0) | 0 | 26 | -1 | 71 | 54 | 0 | 116 | 91 | +25 | 30 | 16 |
3 | #7 - M. Beaudet | 18 | 12(0) | 4(0) | 2 | 26 | +4 | 69 | 54 | 3 | 113 | 79 | +34 | 31 | 18 |
4 | #4 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | 18 | 11(0) | 6(0) | 1 | 23 | +4 | 66 | 61 | 1 | 126 | 108 | +18 | 30 | 25 |
5 | #3 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | 18 | 9(0) | 9(0) | 0 | 18 | -1 | 62 | 58 | 7 | 112 | 94 | +18 | 25 | 18 |
6 | #10 - CLINIQUE DENTAIRE MANICOUAGAN-(P.Côté) | 18 | 8(0) | 8(0) | 2 | 18 | -2 | 64 | 63 | 10 | 111 | 106 | +5 | 24 | 25 |
7 | #1 - GP DÉNEIGEMENT-(J. Michaud) | 18 | 7(0) | 10(0) | 1 | 15 | +1 | 57 | 53 | 6 | 85 | 97 | -12 | 28 | 16 |
8 | #8 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (J. Thibault) | 18 | 5(0) | 11(0) | 2 | 12 | +1 | 58 | 70 | 7 | 107 | 136 | -29 | 18 | 27 |
9 | #2 - Y. Laprise | 18 | 4(0) | 12(0) | 2 | 10 | -2 | 60 | 73 | 3 | 97 | 132 | -35 | 17 | 30 |
10 | #5 - J. Poirier | 18 | 1(0) | 15(0) | 2 | 4 | -10 | 47 | 90 | 1 | 80 | 172 | -92 | 10 | 52 |
11 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1