Thumb screenshot 20191104 153306 #8 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (J. Thibault)
Fiche: 5-11-2 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 novembre 18:30 D #3 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) 7-9
16 novembre 19:00 C #7 - M. Beaudet 5-7
23 novembre 19:00 A #10 - CLINIQUE DENTAIRE MANICOUAGAN-(P.Côté) 2-10
7 décembre 19:00 D #6 - MECOME -(R. Chandler) 3-11
9 décembre 13:00 C #4 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) 5-8
14 décembre 19:00 B #9 - LA MAISONNÉE BRISSON- (D. Beaudet) 9-2
21 décembre 18:30 D #1 - GP DÉNEIGEMENT-(J. Michaud) 2-7
11 janvier 19:00 A #2 - Y. Laprise 9-9
18 janvier 19:00 C #5 - J. Poirier 7-6
27 janvier 13:00 C #10 - CLINIQUE DENTAIRE MANICOUAGAN-(P.Côté) 4-8
8 février 19:00 B #1 - GP DÉNEIGEMENT-(J. Michaud) 2-7
15 février 19:00 D #2 - Y. Laprise 11-9
22 février 19:00 A #9 - LA MAISONNÉE BRISSON- (D. Beaudet) 7-8
23 février 18:00 D #3 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) 8-7
29 février 19:00 B #6 - MECOME -(R. Chandler) 8-8
2 mars 13:00 A #7 - M. Beaudet 1-10
21 mars 19:00 B #4 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) 6-8
28 mars 19:00 A #5 - J. Poirier 11-2

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 novembre - 4 avril 18 5(0) 11(0) 2 12 58 70 7 107 136 -29 18 27
Total 18 5(0) 11(0) 2 12 58 70 7 107 136 -29 18 27