1 2 3 4 5 6 F
#12 - Restaurant Mikes 0 2 2 2 0 0 6
#4 - frabrication fransi 1 0 0 0 1 0 2
1 2 3 4 5 6 F
#7 - Solution Pro 0 1 0 0 1 0 2
#13 - Sport Expert 2 0 2 2 0 1 7
1 2 3 4 5 6 F
#11 - SF Pro 1 2 0 0 0 2 5
#10 - Clinique Dentaire Manicouagan 0 0 3 1 1 0 5
1 2 3 4 5 6 F
#5 - Yvon Deschênes 1 0 2 0 0 1 4
#3 - La Bonbonnière 0 1 0 2 1 0 4
1 2 3 4 5 6 F
#6 - Lettragraf 1 2 0 0 0 3 6
#8 - Lefèbvre Industri-Al 0 0 3 1 2 0 6
1 2 3 4 5 6 F
#1 - Boulathèque x x x x x x x
#15 - Camps St-Paul x x x x x x x
Victoire par défaut