Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #14 - Joel Michaud | 13 | 9(0) | 3(0) | 1 | 19 | -1 | 40 | 35 | 3 | 63 | 51 | +12 | 15 | 10 |
2 | #6 - La galerie du tapis | 14 | 9(0) | 4(0) | 1 | 19 | +4 | 50 | 34 | 0 | 79 | 52 | +27 | 22 | 8 |
3 | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 14 | 9(0) | 4(0) | 1 | 19 | -1 | 40 | 32 | 6 | 69 | 44 | +25 | 18 | 10 |
4 | #16 - Distribution Carl Desbiens | 13 | 8(0) | 3(0) | 2 | 18 | +4 | 38 | 38 | 2 | 60 | 55 | +5 | 11 | 8 |
5 | #11 - Mallette | 13 | 8(0) | 4(0) | 1 | 17 | +2 | 48 | 28 | 2 | 72 | 46 | +26 | 22 | 8 |
6 | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 14 | 6(0) | 5(0) | 3 | 15 | -2 | 39 | 37 | 2 | 62 | 60 | +2 | 17 | 17 |
7 | #8 - Bar St-James | 13 | 6(0) | 5(0) | 2 | 14 | -1 | 42 | 35 | 1 | 63 | 53 | +10 | 19 | 8 |
8 | #10 - Fransi | 14 | 7(0) | 7(0) | 0 | 14 | -1 | 44 | 39 | 1 | 66 | 61 | +5 | 19 | 14 |
9 | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 14 | 6(0) | 6(0) | 2 | 14 | +2 | 50 | 33 | 1 | 69 | 46 | +23 | 27 | 9 |
10 | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 14 | 5(0) | 6(0) | 3 | 13 | +1 | 36 | 43 | 5 | 51 | 67 | -16 | 9 | 15 |
11 | #7 - Sports Experts | 13 | 4(0) | 7(0) | 2 | 10 | +1 | 37 | 40 | 1 | 55 | 66 | -11 | 15 | 20 |
12 | #9 - La Boulathèque | 12 | 4(0) | 7(0) | 1 | 9 | +1 | 35 | 36 | 1 | 52 | 55 | -3 | 13 | 13 |
13 | #4 - Applied Industrial Technologies | 13 | 4(0) | 8(0) | 1 | 9 | -4 | 31 | 44 | 3 | 46 | 66 | -20 | 8 | 20 |
14 | #15 - Christian Côté | 13 | 4(0) | 8(0) | 1 | 9 | -5 | 30 | 48 | 0 | 47 | 72 | -25 | 9 | 27 |
15 | #2 - Arseneault Pneu Point S | 14 | 3(0) | 9(0) | 2 | 8 | +1 | 32 | 51 | 1 | 45 | 81 | -36 | 8 | 29 |
16 | #3 - Meggie Deschênes | 13 | 3(0) | 9(0) | 1 | 7 | -2 | 28 | 47 | 3 | 45 | 69 | -24 | 8 | 24 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1