Classement et statistiques 22 octobre - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #16 - Distribution Carl Desbiens | 22 | 15(0) | 5(0) | 2 | 32 | +3 | 71 | 59 | 2 | 107 | 84 | +23 | 26 | 14 |
2 | #14 - Joel Michaud | 22 | 14(0) | 6(0) | 2 | 30 | -1 | 65 | 62 | 5 | 104 | 92 | +12 | 24 | 19 |
3 | #6 - La galerie du tapis | 23 | 14(0) | 8(0) | 1 | 29 | -1 | 77 | 60 | 1 | 119 | 87 | +32 | 34 | 20 |
4 | #5 - Clinique Dentaire Manicouagan | 24 | 14(0) | 9(0) | 1 | 29 | -3 | 71 | 57 | 10 | 111 | 76 | +35 | 33 | 19 |
5 | #11 - Mallette | 23 | 13(0) | 8(0) | 2 | 28 | -1 | 82 | 52 | 4 | 124 | 80 | +44 | 41 | 18 |
6 | #8 - Bar St-James | 23 | 12(0) | 8(0) | 3 | 27 | +1 | 73 | 63 | 2 | 106 | 93 | +13 | 33 | 20 |
7 | #1 - Microbrasserie St-Pancrace | 24 | 12(0) | 9(0) | 3 | 27 | -1 | 80 | 62 | 2 | 115 | 87 | +28 | 43 | 22 |
8 | #15 - Christian Côté | 23 | 9(0) | 10(0) | 4 | 22 | +1 | 62 | 75 | 1 | 95 | 114 | -19 | 24 | 39 |
9 | #10 - Fransi | 23 | 9(0) | 11(0) | 3 | 21 | +1 | 68 | 67 | 3 | 102 | 104 | -2 | 24 | 24 |
10 | #12 - Solutions Pro S. C inc. | 23 | 9(0) | 11(0) | 3 | 21 | -1 | 64 | 65 | 3 | 99 | 106 | -7 | 26 | 28 |
11 | #9 - La Boulathèque | 22 | 7(0) | 11(0) | 4 | 18 | -1 | 64 | 66 | 2 | 95 | 101 | -6 | 30 | 31 |
12 | #7 - Sports Experts | 23 | 8(0) | 13(0) | 2 | 18 | +1 | 59 | 78 | 1 | 93 | 127 | -34 | 20 | 40 |
13 | #13 - Sani-Manic Côte-Nord | 23 | 7(0) | 12(0) | 4 | 18 | -1 | 60 | 73 | 5 | 83 | 110 | -27 | 23 | 31 |
14 | #4 - Applied Industrial Technologies | 22 | 8(0) | 13(0) | 1 | 17 | +1 | 57 | 69 | 6 | 88 | 105 | -17 | 21 | 34 |
15 | #2 - Arseneault Pneu Point S | 23 | 6(0) | 15(0) | 2 | 14 | -1 | 58 | 79 | 1 | 86 | 126 | -40 | 16 | 40 |
16 | #3 - Meggie Deschênes | 21 | 5(0) | 13(0) | 3 | 13 | 0 | 49 | 73 | 4 | 73 | 108 | -35 | 16 | 35 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1