#20 - Applied
Fiche:
6-11-3 (#16)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 20:30 | B | #1 - Réfrigération Gagnon | 6-2 |
| 4 novembre | 18:30 | A | #18 - St-James | 4-5 |
| 11 novembre | 20:30 | C | #16 - B. Lévesque | 2-6 |
| 25 novembre | 20:30 | A | #14 - D. Beaudet | Défaite par défaut |
| 2 décembre | 18:30 | D | #12 - Sani-Manic | 7-3 |
| 9 décembre | 18:30 | D | #10 - Arseneault Pneu et Mécanique | 7-2 |
| 6 janvier | 18:30 | D | #8 - Les toiles Côte-Nord | 5-5 |
| 13 janvier | 20:30 | C | #6 - Marco Pizza | 4-5 |
| 27 janvier | 20:30 | D | #4 - Fransi | 4-4 |
| 3 février | 20:30 | B | #2 - La Boulathèque | 6-3 |
| 10 février | 18:30 | B | #19 - BCCC | 5-5 |
| 17 février | 18:30 | C | #17 - Lebeau Vitres d'autos et filles | 4-5 |
| 24 février | 18:30 | A | #15 - J. Michaud | 3-6 |
| 10 mars | 20:30 | D | #13 - Microbrasserie St-Pancrace | 2-7 |
| 17 mars | 20:30 | C | #11 - Sports Experts | 1-8 |
| 24 mars | 20:30 | B | #9 - Distribution Carl Desbiens | 2-6 |
| 31 mars | 18:30 | A | #7 - Solutions Pro S. C inc. | 6-5 |
| 7 avril | 18:30 | B | #5 - Atelier de pneu Garo | 5-6 |
| 14 avril | 18:30 | B | #3 - Y. Deschênes | 6-4 |
| 21 avril | 20:30 | C | #1 - Réfrigération Gagnon | 2-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 28 avril | 20 | 6(0) | 11(0) | 3 | 15 | 54 | 57 | 2 | 81 | 92 | -11 | 23 | 23 |
| Total | 20 | 6(0) | 11(0) | 3 | 15 | 54 | 57 | 2 | 81 | 92 | -11 | 23 | 23 |