#5 - DISTRIBUTION CARL DESBIENS- (R. Chandler)
Fiche:
12-3-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 19:30 | B | #1 - J. Poirier | 10-5 |
| 7 novembre | 19:30 | D | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | 8-2 |
| 14 novembre | 19:30 | A | #3 - A. Butland | 4-7 |
| 28 novembre | 19:30 | C | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | 9-2 |
| 5 décembre | 19:30 | C | #7 - CLINIQUE DENTAIRE MANICOUAGAN-(P.Côté) | 10-1 |
| 12 décembre | 19:30 | D | #8 - AUBAINERIE BAIE-COMEAU-(D.Beaudet) | 8-2 |
| 19 décembre | 19:30 | B | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | 8-4 |
| 9 janvier | 19:30 | A | #4 - J. Michaud | 11-2 |
| 16 janvier | 19:30 | C | #4 - J. Michaud | 2-8 |
| 23 janvier | 19:30 | A | #7 - CLINIQUE DENTAIRE MANICOUAGAN-(P.Côté) | 9-3 |
| 30 janvier | 19:30 | D | #8 - AUBAINERIE BAIE-COMEAU-(D.Beaudet) | 7-7 |
| 13 février | 19:30 | B | #6 - SANI-MANIC-(Y. Laprise) | 7-2 |
| 20 février | 19:30 | A | #3 - A. Butland | 7-3 |
| 27 février | 19:30 | D | #9 - MARCO PIZZA- (R.Montigny) | 7-5 |
| 6 mars | 19:30 | A | #1 - J. Poirier | 7-3 |
| 13 mars | 19:30 | C | #2 - ROLAND MUNGER INC.-(M. Patenaude) | 5-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 13 mars | 16 | 12(0) | 3(0) | 1 | 25 | 65 | 43 | 3 | 119 | 62 | +57 | 30 | 10 |
| Total | 16 | 12(0) | 3(0) | 1 | 25 | 65 | 43 | 3 | 119 | 62 | +57 | 30 | 10 |