Thumb 14053910 10155098313217388 4206933319991369601 o #8 - Lefebvre Industri-AL
Fiche: 11-5-2 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 novembre 19:00 D #3 - Ultramar 7-2
20 novembre 19:00 B #1 - Auto Value/G. Lebeau 5-5
27 novembre 19:00 B #6 - Bar 760 Le Chalan 5-3
4 décembre 19:00 C #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire 5-4
11 décembre 19:00 A #2 - Groupe Cadoret 7-5
18 décembre 19:00 D #9 - Centre Jardin Trudel 6-3
8 janvier 19:00 B #7 - Réfrigération Gagnon 3-6
15 janvier 19:00 C #5 - Autobus Manic 8-5
22 janvier 19:00 A #3 - Ultramar N/D
5 février 19:00 A #1 - Auto Value/G. Lebeau 7-3
12 février 19:00 B #6 - Bar 760 Le Chalan 6-3
19 février 19:00 D #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire 3-4
26 février 19:00 C #2 - Groupe Cadoret 6-3
4 mars 19:00 C #9 - Centre Jardin Trudel 2-6
18 mars 19:00 A #7 - Réfrigération Gagnon 1-8
25 mars 19:00 A #5 - Autobus Manic 2-5
1 avril 19:00 C #3 - Ultramar 7-3
15 avril 19:00 C #1 - Auto Value/G. Lebeau 7-3
22 avril 19:00 D #6 - Bar 760 Le Chalan 5-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 novembre - 22 avril 18 11(0) 5(0) 2 24 58 50 0 92 76 +16 27 19
Total 18 11(0) 5(0) 2 24 58 50 0 92 76 +16 27 19