Default user #7 - Réfrigération Gagnon
Fiche: 12-3-3 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 novembre 19:00 C #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire 4-4
13 novembre 19:00 B #2 - Groupe Cadoret 3-3
20 novembre 19:00 D #9 - Centre Jardin Trudel 7-2
27 novembre 19:00 A #1 - Auto Value/G. Lebeau 7-2
4 décembre 19:00 A #5 - Autobus Manic 6-2
11 décembre 19:00 C #3 - Ultramar 7-2
8 janvier 19:00 B #8 - Lefebvre Industri-AL 6-3
15 janvier 19:00 A #6 - Bar 760 Le Chalan 4-5
22 janvier 19:00 C #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire 5-4
29 janvier 19:00 D #2 - Groupe Cadoret 5-4
5 février 19:00 D #9 - Centre Jardin Trudel 9-2
12 février 19:00 C #1 - Auto Value/G. Lebeau 7-2
19 février 19:00 B #5 - Autobus Manic 8-3
26 février 19:00 D #3 - Ultramar N/D
18 mars 19:00 A #8 - Lefebvre Industri-AL 8-1
25 mars 19:00 C #6 - Bar 760 Le Chalan 6-6
1 avril 19:00 B #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire 3-6
8 avril 19:00 B #2 - Groupe Cadoret 6-3
15 avril 19:00 D #9 - Centre Jardin Trudel 3-5
22 avril 19:00 B #1 - Auto Value/G. Lebeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 novembre - 22 avril 18 12(0) 3(0) 3 27 68 40 0 104 59 +45 30 6
Total 18 12(0) 3(0) 3 27 68 40 0 104 59 +45 30 6