Thumb capture d e%cc%81cran 2019 04 02 a%cc%80 00.40.49 #6 - Bar 760 Le Chalan
Fiche: 10-5-4 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 novembre 19:00 B #5 - Autobus Manic 4-3
13 novembre 19:00 C #3 - Ultramar 4-5
27 novembre 19:00 B #8 - Lefebvre Industri-AL 3-5
4 décembre 19:00 D #1 - Auto Value/G. Lebeau 6-3
11 décembre 19:00 D #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire 5-5
18 décembre 19:00 C #2 - Groupe Cadoret 7-3
8 janvier 19:00 A #9 - Centre Jardin Trudel 5-3
15 janvier 19:00 A #7 - Réfrigération Gagnon 5-4
22 janvier 19:00 D #5 - Autobus Manic 5-3
29 janvier 19:00 B #3 - Ultramar 3-6
12 février 19:00 B #8 - Lefebvre Industri-AL 3-6
19 février 19:00 A #1 - Auto Value/G. Lebeau 4-3
26 février 19:00 A #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire 2-7
4 mars 19:00 B #2 - Groupe Cadoret 10-0
18 mars 19:00 C #9 - Centre Jardin Trudel 6-6
25 mars 19:00 C #7 - Réfrigération Gagnon 6-6
1 avril 19:00 D #5 - Autobus Manic 6-3
8 avril 19:00 A #3 - Ultramar Victoire par défaut
22 avril 19:00 D #8 - Lefebvre Industri-AL 5-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 novembre - 22 avril 19 10(0) 5(0) 4 24 57 50 1 89 76 +13 18 12
Total 19 10(0) 5(0) 4 24 57 50 1 89 76 +13 18 12