Default user #5 - Autobus Manic
Fiche: 7-11-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 novembre 19:00 B #6 - Bar 760 Le Chalan 3-4
13 novembre 19:00 D #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire 5-4
20 novembre 19:00 C #2 - Groupe Cadoret 6-3
27 novembre 19:00 C #9 - Centre Jardin Trudel 7-1
4 décembre 19:00 A #7 - Réfrigération Gagnon 2-6
11 décembre 19:00 B #1 - Auto Value/G. Lebeau 2-5
18 décembre 19:00 A #3 - Ultramar 6-1
15 janvier 19:00 C #8 - Lefebvre Industri-AL 5-8
22 janvier 19:00 D #6 - Bar 760 Le Chalan 3-5
29 janvier 19:00 A #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire 3-4
5 février 19:00 C #2 - Groupe Cadoret Défaite par défaut
12 février 19:00 D #9 - Centre Jardin Trudel 7-2
19 février 19:00 B #7 - Réfrigération Gagnon 3-8
26 février 19:00 B #1 - Auto Value/G. Lebeau 4-6
4 mars 19:00 D #3 - Ultramar N/D
25 mars 19:00 A #8 - Lefebvre Industri-AL 5-2
1 avril 19:00 D #6 - Bar 760 Le Chalan 3-6
8 avril 19:00 C #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire 2-6
15 avril 19:00 B #2 - Groupe Cadoret 4-4
22 avril 19:00 A #9 - Centre Jardin Trudel 6-3

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 novembre - 22 avril 19 7(0) 11(0) 1 15 53 54 1 76 78 -2 20 21
Total 19 7(0) 11(0) 1 15 53 54 1 76 78 -2 20 21