Thumb capture d e%cc%81cran 2019 04 15 a%cc%80 14.37.11 #4 - Jean Dumas Multiconcessionnaire
Fiche: 11-5-2 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 novembre 19:00 C #7 - Réfrigération Gagnon 4-4
13 novembre 19:00 D #5 - Autobus Manic 4-5
20 novembre 19:00 A #3 - Ultramar 4-2
4 décembre 19:00 C #8 - Lefebvre Industri-AL 4-5
11 décembre 19:00 D #6 - Bar 760 Le Chalan 5-5
18 décembre 19:00 B #1 - Auto Value/G. Lebeau N/D
8 janvier 19:00 D #2 - Groupe Cadoret 5-2
15 janvier 19:00 B #9 - Centre Jardin Trudel 8-3
22 janvier 19:00 C #7 - Réfrigération Gagnon 4-5
29 janvier 19:00 A #5 - Autobus Manic 4-3
5 février 19:00 B #3 - Ultramar 5-3
19 février 19:00 D #8 - Lefebvre Industri-AL 4-3
26 février 19:00 A #6 - Bar 760 Le Chalan 7-2
4 mars 19:00 A #1 - Auto Value/G. Lebeau 3-6
18 mars 19:00 B #2 - Groupe Cadoret 6-4
25 mars 19:00 B #9 - Centre Jardin Trudel 6-2
1 avril 19:00 B #7 - Réfrigération Gagnon 6-3
8 avril 19:00 C #5 - Autobus Manic 6-2
15 avril 19:00 A #3 - Ultramar 2-6

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 novembre - 22 avril 18 11(0) 5(0) 2 24 60 46 2 87 65 +22 19 10
Total 18 11(0) 5(0) 2 24 60 46 2 87 65 +22 19 10