#10 - J. Munger FRANSI
Fiche:
5-8-1 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 20:30 | C | #3 - Solution PRO | 6-4 |
23 novembre | 20:30 | C | #1 - Maxi 1 | 5-4 |
30 novembre | 20:30 | C | #8 - CIMA | 6-1 |
7 décembre | 20:30 | A | #6 - D'Auteuil industries | 1-7 |
14 décembre | 20:30 | A | #4 - Accent Meuble | 8-2 |
21 décembre | 20:30 | A | #2 - Malette | 4-6 |
11 janvier | 20:30 | A | #11 - Lefebvre Industrial | N/D |
18 janvier | 20:30 | D | #9 - La Boulatheque | N/D |
25 janvier | 20:30 | D | #7 - Lettragraf | N/D |
1 février | 20:30 | D | #5 - ESP | N/D |
8 février | 20:30 | B | #3 - Solution PRO | N/D |
22 février | 20:30 | C | #1 - Maxi 1 | N/D |
1 mars | 20:30 | A | #8 - CIMA | 5-4 |
8 mars | 20:30 | A | #6 - D'Auteuil industries | 3-6 |
15 mars | 20:30 | D | #4 - Accent Meuble | 4-5 |
22 mars | 20:30 | C | #2 - Malette | 3-4 |
29 mars | 20:30 | A | #11 - Lefebvre Industrial | 4-5 |
5 avril | 20:30 | A | #9 - La Boulatheque | 4-6 |
12 avril | 20:30 | B | #7 - Lettragraf | 3-6 |
19 avril | 20:30 | A | #5 - ESP | 3-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 novembre - 19 avril | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 42 | 40 | 2 | 59 | 63 | -4 | 24 | 18 |
Total | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 42 | 40 | 2 | 59 | 63 | -4 | 24 | 18 |