#5 - ESP
Fiche:
5-5-4 (#8)
Capitaine
Alexandre ChouinardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 20:30 | A | #8 - CIMA | 8-1 |
16 novembre | 20:30 | A | #6 - D'Auteuil industries | 4-5 |
23 novembre | 20:30 | A | #4 - Accent Meuble | 6-4 |
30 novembre | 18:30 | B | #2 - Malette | 6-2 |
7 décembre | 20:30 | C | #11 - Lefebvre Industrial | 1-5 |
14 décembre | 20:30 | D | #9 - La Boulatheque | 10-0 |
21 décembre | 18:30 | A | #7 - Lettragraf | 4-5 |
11 janvier | 20:30 | B | #1 - Maxi 1 | N/D |
18 janvier | 18:30 | D | #3 - Solution PRO | N/D |
1 février | 20:30 | D | #10 - J. Munger FRANSI | N/D |
8 février | 18:30 | D | #8 - CIMA | N/D |
15 février | 20:30 | A | #6 - D'Auteuil industries | 5-3 |
22 février | 18:30 | A | #4 - Accent Meuble | N/D |
1 mars | 18:30 | C | #2 - Malette | 3-5 |
8 mars | 20:30 | D | #11 - Lefebvre Industrial | 5-5 |
15 mars | 20:30 | A | #9 - La Boulatheque | N/D |
22 mars | 18:30 | C | #7 - Lettragraf | 5-5 |
29 mars | 20:30 | B | #1 - Maxi 1 | 5-5 |
5 avril | 20:30 | C | #3 - Solution PRO | 2-6 |
19 avril | 20:30 | A | #10 - J. Munger FRANSI | 3-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 novembre - 19 avril | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 42 | 40 | 2 | 67 | 54 | +13 | 22 | 16 |
Total | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 42 | 40 | 2 | 67 | 54 | +13 | 22 | 16 |