#4 - Accent Meuble
Fiche:
3-9-1 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 20:30 | B | #9 - La Boulatheque | 4-6 |
16 novembre | 20:30 | D | #7 - Lettragraf | 3-5 |
23 novembre | 20:30 | A | #5 - ESP | 4-6 |
30 novembre | 20:30 | D | #3 - Solution PRO | 2-6 |
14 décembre | 20:30 | A | #10 - J. Munger FRANSI | 2-8 |
21 décembre | 20:30 | C | #8 - CIMA | 7-2 |
11 janvier | 18:30 | A | #6 - D'Auteuil industries | N/D |
18 janvier | 20:30 | A | #1 - Maxi 1 | N/D |
25 janvier | 18:30 | C | #2 - Malette | N/D |
1 février | 20:30 | A | #11 - Lefebvre Industrial | N/D |
8 février | 20:30 | A | #9 - La Boulatheque | N/D |
15 février | 20:30 | B | #7 - Lettragraf | 4-6 |
22 février | 18:30 | A | #5 - ESP | N/D |
1 mars | 20:30 | D | #3 - Solution PRO | 6-5 |
15 mars | 20:30 | D | #10 - J. Munger FRANSI | 5-4 |
22 mars | 20:30 | B | #8 - CIMA | 5-5 |
29 mars | 18:30 | A | #6 - D'Auteuil industries | 2-10 |
5 avril | 20:30 | B | #1 - Maxi 1 | 1-6 |
12 avril | 20:30 | A | #2 - Malette | N/D |
19 avril | 20:30 | D | #11 - Lefebvre Industrial | 2-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 novembre - 19 avril | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 33 | 45 | 0 | 47 | 74 | -27 | 10 | 25 |
Total | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 33 | 45 | 0 | 47 | 74 | -27 | 10 | 25 |