#7 - Centre Jardin Trudel
Fiche:
3-6-2 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 janvier | 19:00 | B | #2 - Réfrigération Gagnon | 2-6 |
6 février | 19:00 | C | #1 - Cadoret | 2-0 |
13 février | 19:00 | A | #5 - Bar 760 | 4-5 |
20 février | 19:00 | D | #3 - Ultramar Israël Charest | 3-5 |
27 février | 19:00 | A | #8 - Distribution Carl Desbiens | 1-7 |
6 mars | 19:00 | D | #6 - Patrick Landry | 2-5 |
13 mars | 19:00 | B | #4 - Ford | 5-2 |
20 mars | 19:00 | D | #2 - Réfrigération Gagnon | 4-4 |
27 mars | 19:00 | B | #1 - Cadoret | 3-4 |
3 avril | 19:00 | C | #5 - Bar 760 | 5-5 |
10 avril | 19:00 | C | #3 - Ultramar Israël Charest | 6-2 |
17 avril | 19:00 | A | #8 - Distribution Carl Desbiens | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 janvier - 17 avril | 11 | 3(0) | 6(0) | 2 | 8 | 27 | 33 | 6 | 37 | 45 | -8 | 9 | 15 |
Total | 11 | 3(0) | 6(0) | 2 | 8 | 27 | 33 | 6 | 37 | 45 | -8 | 9 | 15 |